FORSVARSMINISTERENS POKAL

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 19:03:14

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

FORSVARSMINISTERENS POKAL  ETTER  LAG  126                             Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:03:10

  8684  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                         5     30/26  6/4 6/6 6/6 6/4 6/6  
  8969  NIELSEN, Bo                     Kleive                          5     30/24  6/3 6/4 6/6 6/5 6/6  
  8895  ÅGOTNES, John Olav              Sartor                          5     30/23  6/3 6/4 6/5 6/5 6/6  
  9073  THAULE, Trygve                  Rise og Løddesøl                5     30/22  6/4 6/6 6/4 6/3 6/5  
  9086  BOGAR, Stian                    Hovet og Hol                    5     30/22  6/3 6/5 6/6 6/3 6/5  
  7313  DRAGLAND, Arne                  Lyngdal                         4     30/21  6/4 6/6 6/4 6/4 6/3  
  6931  HAUGEN, Øyvind                  Urskog                          4     30/21  6/4 6/4 6/6 6/3 6/4  
  8942  BERG, Vebjørn                   Blaker                          5     30/21  6/3 6/3 6/6 6/3 6/6  
  8714  OLSEN, Jørn                     Rælingen                        5     30/21  6/2 6/4 6/6 6/3 6/6  
  9024  SKOTTERUD, Jan Ole              Rælingen                        5     30/21  6/1 6/5 6/6 6/4 6/5  
  8660  SKÅR, Dag                       Tørvikbygd                      5     30/20  6/4 6/6 6/3 6/2 6/5  
  8772  STALSBERG, Bjørn Tonny          Holmestrand og omegn            5     30/20  6/4 6/5 6/3 6/4 6/4  
  9112  NYGÅRD, Hans                    Aureosen                        5     30/20  6/4 6/4 6/5 6/2 6/5  
  8627  NILSEN, Roger S.                Asker                           5     30/19  6/5 6/4 6/5 6/2 6/3  
  9143  PEDERSEN, Børre                 Lakselvdal                      5     30/19  6/3 6/4 6/6 6/4 6/2  
  8672  LILLEKVELLAND, Tobias           Nordstrand                      5     30/19  6/3 6/4 6/5 6/1 6/6  
  8655  VORLAND, Vidar                  Bømlo                           5     30/19  6/3 6/4 6/3 6/5 6/4  
  8820  OLDERTRØEN, Per Erik            Tynset                          5     30/19  6/3 6/3 6/3 6/4 6/6  
  8662  ERIKSEN, Ole Christian          Askim                           5     30/19  6/2 6/6 6/4 6/5 6/2  
  8601  HAIG, Daniel Tveiten            Søgne                           5     30/19  6/2 6/6 6/3 6/3 6/5  
  8626  EIK, Arne                       Nannestad                       5     30/19  6/2 6/4 6/5 6/4 6/4  
  8699  RUDSETER, Steinar               Blaker                          5     30/18  6/5 6/4 6/5 6/2 6/2  
  9037  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5     30/18  6/5 6/4 6/3 6/3 6/3  
  9032  RINDE, Ivar                     Asker                           5     30/18  6/4 6/3 6/5 6/3 6/3  
  8928  HOMME, Tor Arnfinn              Topdal                          5     30/18  6/3 6/6 6/5 6/2 6/2  
  8884  JEMTLAND, Magne                 Gjerpen                         5     30/18  6/3 6/4 6/5 6/2 6/4  
  7249  BEKKEMELLEM, Hans               Gjøvik og Brusveen              4     30/18  6/3 6/4 6/4 6/4 6/3  
  7113  SØRLIE, Reidar Martin Bogar     Hovet og Hol                    4     30/18  6/3 6/4 6/3 6/2 6/6  
  7343  LIEN, Jørund                    Treungen                        4     30/18  6/3 6/3 6/5 6/4 6/3  
  8795  BUGGE, Lars                     Oslo Østre                      5     30/18  6/2 6/5 6/4 6/4 6/3  
  8759  BØ, Oddgeir                     Hå                              5     30/17  6/5 6/4 6/5 6/1 6/2  
  9094  HALS, Jørn                      Fosna                           5     30/17  6/4 6/5 6/4 6/3 6/1  
  9129  ISENE, Mona                     Rennebu                         5     30/17  6/4 6/5 6/3 6/2 6/3  
  8661  HÅRSTAD, Otte                   Rennebu                         5     30/17  6/4 6/5 6/3 6/2 6/3  
  8632  BROVOLL, Sverre                 Oslo Østre                      5     30/17  6/3 6/5 6/4 6/3 6/2  
  8725  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     30/17  6/2 6/4 6/2 6/4 6/5  
  8932  BERG-KNUTSEN, Espen             Nordstrand                      5     30/17  6/2 6/3 6/6 6/3 6/3  
  8827  GORDING, Kristian               Steinkjer                       5     30/17  6/2 6/3 6/6 6/2 6/4  
  8985  LINDAHL, Øyvind                 Tyristrand                      5     30/17  6/1 6/5 6/5 6/2 6/4  
  8609  HAGFORS, Marius                 Austerbygda                     5     30/17  6/1 6/3 6/4 6/4 6/5  
  8680  GAARDER, Vidar                  Rollag og Veggli                5     30/16  6/3 6/6 6/3 6/1 6/3  
  8695  LYSEN, Magne                    Tørvikbygd                      5     30/16  6/3 6/5 6/3 6/1 6/4  
  6876  SEVERINSEN, Ronni               Søndre Høland                   4     30/16  6/3 6/5 6/2 6/4 6/2  
  8993  BØE, Nina                       Høland/Bjørkelangen             5     30/16  6/3 6/5 6/2 6/2 6/4  
  9128  ELIASSEN, Raymond               Storsteinnes                    5     30/16  6/3 6/3 6/5 6/2 6/3  
  9053  HUNDSEID, Johannes              Etne                            5     30/16  6/2 6/4 6/5 6/3 6/2  
  8994  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     30/16  6/2 6/4 6/4 6/2 6/4  
  8651  AAS, Per Kristian               Lunde                           5     30/16  6/2 6/4 6/3 6/4 6/3  
  9126  JOHANSEN, Kjell                 Trondhjems                      5     30/16  6/1 6/5 6/5 6/2 6/3  
  8732  VIKHAGEN, Jørn                  Sem                             5     30/16  6/1 6/4 6/5 6/2 6/4  
  9008  LINDSTAD-FOSSMO, Vidar          Løiten                          5     30/16  6/1 6/4 6/4 6/3 6/4  
  8607  NITTEBERG, Øyvind               Høland/Bjørkelangen             5     30/15  6/4 6/4 6/2 6/0 6/5  
  8561  FURNES, Bård Johan              Bodø Østre                      5     30/15  6/3 6/5 6/4 6/1 6/2  
  8977  HOLTA, Sven Egil                Jørpeland                       5     30/15  6/3 6/5 6/3 6/3 6/1  
  7234  HADDAL, Christopher             Flikka                          4     30/15  6/3 6/4 6/3 6/2 6/3  
  8872  STØRSETH, Roger                 Lånke                           5     30/15  6/1 6/3 6/4 6/2 6/5  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

FORSVARSMINISTERENS POKAL  ETTER  LAG  126                             Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:03:11

  9059  SANDÅS, Roar                    Enebakk                         5     30/14  6/4 6/4 6/2 6/1 6/3  
  7218  NYHAVEN, Tom                    Søgne                           4     30/14  6/4 6/2 6/4 6/2 6/2  
  8678  OLSEN, Rune                     Nord-Odal                       5     30/14  6/3 6/5 6/2 6/2 6/2  
  8945  KYLLINGSTAD, Anne M.            Gjesdal                         5     30/14  6/3 6/2 6/3 6/3 6/3  
  6642  SVENDSEN, Morten                Rælingen                        4     30/14  6/2 6/5 6/3 6/1 6/3  
  7154  LOE, Gunnar                     Stjørdal                        4     30/14  6/2 6/3 6/3 6/4 6/2  
  8737  MOSTULIEN, Trond Ola            Tangen                          5     30/14  6/1 6/4 6/4 6/1 6/4  
  8775  HØLEN, Vegar                    Sigdal                          5     30/13  6/4 6/4 6/1 6/1 6/3  
  8679  NØRBECH, Jakob                  Aspøy og Straumsnes             5     30/13  6/4 6/3 6/4 6/2 6/0  
  6508  LERVIK, Kjell Magne             Halsa (Nordmør)                 4     30/13  6/4 6/3 6/2 6/3 6/1  
  7103  BJERVA, Rut                     Mælum                           4     30/13  6/3 6/2 6/3 6/1 6/4  
  8801  LILLEKVELLAND, Helge            Nordstrand                      5     30/13  6/2 6/6 6/1 6/2 6/2  
  8734  YTTRI, Eivind                   Leikanger                       5     30/13  6/2 6/4 6/4 6/1 6/2  
  8581  TANDBERG, Harald                Søndre Modum                    5     30/13  6/2 6/4 6/4 6/0 6/3  
  9062  JOHANSEN, Einar                 Time                            5     30/13  6/2 6/3 6/2 6/4 6/2  
  8512  WOLLHEIM, Stein Halvard         Nordre Land                     5     30/13  6/2 6/2 6/3 6/3 6/3  
  8830  LIEN, Dag                       Løiten                          5     30/13  6/2 6/1 6/6 6/3 6/1  
  8899  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                       5     30/13  6/0 6/4 6/4 6/2 6/3  
  8852  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     30/12  6/4 6/4 6/0 6/3 6/1  
  9067  SOLLIEN, Marita                 Søndre Land                     5     30/12  6/2 6/4 6/2 6/3 6/1  
  8532  NYHUS, Kai Henning              Nordre Land                     5     30/12  6/2 6/4 6/2 6/3 6/1  
  8698  THERKELSEN, Linn Ch             Sannidal                        5     30/12  6/1 6/3 6/4 6/1 6/3  
  8625  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                   5     30/11  6/4 6/2 6/2 6/2 6/1  
  8893  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     30/11  6/3 6/2 6/1 6/3 6/2  
  9039  BAKKEVOLL, Arnfinn              Søgne                           5     30/11  6/3 6/1 6/3 6/2 6/2  
  8897  AUVE, Vidar                     Geilo                           5     30/11  6/3 6/1 6/2 6/3 6/2  
  9072  TANGSTAD, Arnfinn               Mosvik                          5     30/11  6/2 6/3 6/2 6/2 6/2  
  8614  VALAND, Nils Thomas             Grindølen                       5     30/11  6/0 6/2 6/4 6/0 6/5  
  8890  MØLL, Brigitte Vigemyr          Heddeland og Breland            5     30/10  6/4 6/2 6/1 6/2 6/1  
  8835  BJERREGAARD, Geir               Bardu                           5     30/10  6/2 6/2 6/3 6/1 6/2  
  8961  HERSVIK, Idar                   Solund                          5     30/10  6/2 6/1 6/4 6/1 6/2  
  8560  TØNJUM, Geir                    Løiten                          5     30/10  6/1 6/3 6/4 6/1 6/1  
  7302  EIDSVIK, Helge                  Os                              4     30/ 8  6/3 6/3 6/0 6/0 6/2  
  9108  STEIEN, Geir Inge               Alvdal                          5     30/ 8  6/2 6/2 6/0 6/0 6/4  
  9023  NYSTAD, Lars-Andreas            Bodø Østre                      5     30/ 8  6/2 6/1 6/1 6/2 6/2  
  6887  GRØNNING, Kåre                  Fosna                           4     30/ 8  6/0 6/2 6/4 6/1 6/1  
  8652  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     30/ 7  6/2 6/0 6/3 6/2 6/0  
  9035  BANGSTAD, Anja                  Indre Bindal                    5     30/ 7  6/1 6/3 6/0 6/2 6/1  
  7189  BORGEN, Audun                   Holla                           4     30/ 6  6/2 6/2 6/2 6/0 6/0  
  8642  STOKKLI, Mikkel Voll            Rennebu                         5     29/23  5/3 6/6 6/6 6/2 6/6  
  9138  LARSEN, Thore                   Sartor                          5     29/22  6/5 6/5 6/4 5/3 6/5  
  8809  KARLSEN, Kine Svartisdal        Røvassdalen                     5     29/21  5/4 6/6 6/5 6/1 6/5  
  8816  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Sem                             5     29/21  5/2 6/4 6/5 6/4 6/6  
  9020  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     29/20  6/2 6/4 6/5 5/5 6/4